| Adresse | Buffonstraat 11 1070 Anderlecht Regarder sur Google Maps | 
|---|---|
| Coordonnées | |
| Âge | De 0 à 36 maanden | 
| Visite | Vous pouvez visiter le milieu d’accueil avant d’enregistrer une demande mais uniquement sur rendez-vous.Contactez le milieu d’accueil pour plus d’informations | 
It is not possible to apply for childcare online in this daycare. Contact the daycare yourself for more information
| Accessible aux chaises roulantes | Ce milieu d’accueil est partiellement accessible aux chaises roulantes. Contacter le milieu d’accueil pour plus d’informations. | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | Il y a de la place pour 17 enfants. | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de groupes | Ce milieu d’accueil a 2 groupes. Il y a un groupe avec des enfants de 0 à 18 mois et un groupe avec des enfants de 18 à 36 mois. | ||||||||||||||||||||||||
| Langue | La langue familière avec les enfants est le néerlandais et le français. | ||||||||||||||||||||||||
| Tarif | Ce milieu d'accueil applique un tarif fixé qui ne tient pas compte des revenus. Ce milieu d’accueil a un prix mensuel fixe. 
 Les repas te les langes sont inclus dans ce prix mensuel. Vous payez aussi pour les jours que l’enfant ne vient pas. Des familles peuvent avoir droit à une allocation de garde d’enfants. Ainsi, une famille peut récupérer une certaine somme par enfant et par jour. Ici, vous pouvez en lire plus. Une avance est à payer. L’avance est le montant de votre tarif mensuel. | ||||||||||||||||||||||||
| Heures d'ouverture | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Périodes de fermeture | Ce milieu d’accueil est fermé annuellement pendant les prochaines périodes : 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Repas | Les repas sont préparés au milieu d'accueil. Ce milieu d’accueil tient également compte de: 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Langes | Vous prévoyez vous-même les langes. Possibilité de langes lavables. | ||||||||||||||||||||||||
| Allaitement maternel | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Espace de jeu à l'extérieur | Ce lieu d’accueil a un espace de jeu à l’extérieur. | ||||||||||||||||||||||||
| Politique d'allocation de places | Ce milieu d’accueil n’applique pas de critères de priorité légaux en attribuant les places libres. | ||||||||||||||||||||||||
| Présence minimale | Ce milieu d’accueil n’a pas d’exigences minimales de présence. | ||||||||||||||||||||||||
| Accessibilité | Transports en commun à proximité: 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Jours de répit | Vous payez également les jours où votre enfant ne vient pas, sauf en cas d'absence de plus de 6 jours pour hospitalisation avec un certificat médical. | ||||||||||||||||||||||||
| Ce lieu d’accueil en abrégé | 
 |